Harga Tiket Dufan Terbaru 2016 - Dufan merupakan tempat wisata yang berada di Ancol, Ibukota DKI Jakarta. Dufan sendiri merupakan singkatan dari 'Dunia Fantasi', seperti namanya, Dufan menyajikan fantasi yang menakjubkan bagi setiap pengunjung. Dufan memiliki berbagai wahana yang menarik dan menghibur, seperti wahana Halilintar, Kora-kora, Rumah Miring, Istana Boneka, Wahana Rumah Hantu, dan masih banyak lagi. Selain memiliki wahana-wahana yang menghibur dan mengundang adrenalin kita, Dufan juga memiliki tiket masuk yang murah dan cocok untuk segala usia, baik dewasa, remaja, maupun anak-anak.
Harga tiket untuk masuk ke salah satu tempat wisata jakarta terpopuler ini terkadang berubah, ketika ada promo diskon tiket pastinya banyak orang yang mengincarnya untuk membeli. Dan bagi Anda yang belum tahu Dufan Buka jam berapa, sekedar informasi bahwa Dufan buka setiap jam 11:00 pada weekdays dan buka mulai jam 10:00 pada weekend. Berbicara mengenai Dufan, ini adalah salah satu tempat wisata terfavorit di Jakarta, setiap hari memang selalu ramai dikunjungi berbagai pengunjung, baik dalam maupun luar kota yang biasanya paling penuh pada saat liburan panjang sekolah. Hal itu dikarena Dufan merupaka objek wisata yang sangat terkenal dan tiket masuknya yang terbilang murah.
Harga Tiket Dufan Terbaru Mei 2016
Keterangan :
- Hari Biasa = Senin - Jumat
- Dibawah adalah daftar harga tiket masuk untuk Individu (perorangan)
- Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu
Tiket Dunia Fantasi | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 195.000 | Rp 270.000 |
Premium - Termasuk akses ke Premium Lounge dan Fast Track di 12 wahana favorit. | Rp 370.000 | Rp 450.000 |
Fast Track - Tambahan akses Fast Track bagi Tiket Reguler di 6 wahana favorit, dan hanya dapat dibeli langsung di tempat | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
Tiket Ocean Dream Samudra | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 170.000 | Rp 170.000 |
Tiket Atlantis Water Adventure | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 170.000 | Rp 170.000 |
Tiket Ecopark | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Fantastique | Rp 50.000,- | Rp 60.000,- |
Outbondholic Flying Fox Extreme | Rp 70.000,- | Rp 80.000,- |
Outbondholic All Sirkuit | Rp 100.000,- | Rp 120.000,- |
Outbondholic Sirkuit Anak | Rp 70.000,- | Rp 80.000,- |
Paintball Green Mission 40 Peluru | Rp 100.000,- | Rp 120.000,- |
Paintball Shooting Target 40 Peluru | Rp 50.000,- | Rp 60.000,- |
Paintball Sewa Lahan Tempur per Jam | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- |
Outbondholic + Paintball Green Mission 40 Peluru | Rp 160.000,- | Rp 180.000,- |
Eco Bike per Jam | Rp 25.000,- | Rp 30.000,- |
Eco Trike per 30 menit | Rp 50.000,- | Rp 60.000,- |
Mobility sooter per Jam | Rp 100.000,- | Rp 100.000,- |
Eco Golf Car Drop Out | Rp 10.000,- | Rp 15.000,- |
Eco Golf Car per 15 Menit | Rp 70.000,- | Rp 90.000,- |
Eco Golf Car per Jam | Rp 120.000,- | Rp 150.000,- |
Eco Fun Cruiser per Jam | Rp 25.000,- | Rp 30.000,- |
Kano | Rp 60.000,- | Rp 75.000,- |
Bumper Boat | Rp 25.000,- | Rp 30.000,- |
Itulah daftar Harga Tiket Dufan untuk bulan Maret 2016 ini. Dufan memang tempat wisata terfavorit di Jakarta, oleh karena itu apabila Anda belum pernah datang kesini sepertinya kurang lengkap liburannya. Demikian informasi harga tiket masuk di Dufan atau Ancol ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlibur di Dufan Ancol.
0 Response to "Promo Harga Tiket Dufan Terbaru Mei 2016"
Post a Comment